هزینه های زندگی در استرالیا 2023
هزینه های خوراک
| گوشت (رستوران ارزان) | $ 13.22 |
| گوشت (رستوران متوسط) | $ 62.23 |
| McMeal در مک دونالد (یا معادل گوشت کومبو) | $ 7.00 |
| کاپوچینو | $ 3.15 |
| پپسی (بطری 0.33 لیتری) | $ 2.45 |
| آب (بطری 0.33 لیتری) | $ 2.01 |
| شیر (1 گالن) | $ 4.19 |
| یک قرص نان سفید تازه (1 پوند) | $ 1.98 |
| برنج سفید (1 پوند) | $ 1.07 |
| تخم مرغ (12) | $ 3.53 |
| پنیر محلی (1 پوند) | $ 3.45 |
| سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)(1 پوند) | $ 3.89 |
| سیب (1 پوند) | $ 1.50 |
| پرتقال (1 پوند) | $ 1.33 |
| گوجه فرنگی (1 پوند) | $ 1.69 |
| سیب زمینی (1 پوند) | $ 1.08 |
| کاهو | $ 1.90 |
| آب (بطری 1.5 لیتری) | $ 1.92 |
| پاکت سیگار (مارلبورو) | $ 16.34 |
هزینه های حمل و نقل
| یک بلیط یکسره (حمل و نقل محلی) | $ 3.11 |
| ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | $ 3.11 |
| تاکسی 1 مایل (تعرفه عادی) | $ 2.68 |
| تاکسی 1ساعت انتظار(تعرفه عادی) | $ 38.90 |
| بنزین (1 گالن) | $ 4.30 |
| Volkswagen Golf (یا معادل ماشین جدید) | $ 20,995.72 |
هزینه های خدمات رفاهی (ماهیانه)
| هزینه های عمومی (برق، گرما، آب، زباله) برای 915 فوت مربع آپارتمان | $ 164.22 |
| تعرفه محلی پیش پرداخت تلفن همراه (بدون تخفیف و یا برنامه)1 دقیقه | $ 0.71 |
| اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، نامحدود) | $ 55.98 |
هزینه های ورزش و تفریحات
| باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 51.18$ |
| اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 15.62$ |
| سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | $ 14.00 |
هزینه های پوشاک
| 1 شلوار جین (Levis) | $ 78.91 |
| 1 لباس تابستانه در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M) | 53.96$ |
| 1 جفت از کفش نایک | 111.37$ |
| 1 جفت از کفش مردانه چرم | 99.94$ |
اجاره ماهانه
| آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | $ 1,310.69 |
| آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 940.68$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 2,191.09$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 1,492.62$ |
حقوق و مزایا
| میانگین ماهانه یک بار حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات) | 3,266.43$ |
| درصد نرخ بهره وام مسکن | 5.33$ |
این اطلاعات بر اساس 19200 منبع در 12 ماه گذشته از 1984 مشارکت کننده مختلف جمع آوری شده است.
تاریخ آخرین به روزرسانی: june , 2023

